Zuhause » Urbane Einrichtung » Überdachung für Bushaltestelle » Standard-Stahlkonstruktion mit geneigtem Flachdach
Typ | Länge x Breite x Höhe (m) | Anzahl der Stützen | Anzahl der Modulen |
---|---|---|---|
APE 02 | 2,11 x 1,65 x 2,49 | 3 | 2 |
APE 03 | 2,93 x 1,65 x 2,49 | 3 | 2 |
APE 04 | 4,35 x 1,65 x 2,49 | 4 | 3 |
APE 05 | 5,77 x 1,65 x 2,49 | 5 | 4 |
APE 06 | 7,19 x 1,65 x 2,49 | 6 | 5 |
APE 07 | 8,61 x 1,65 x 2,49 | 7 | 6 |
APE 08 | 10,03 x 1,65 x 2,49 | 8 | 7 |
… | …nach Vereinbarung | … | … |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden.
Die Investition für die Erstellung der Website wird von der Republik Slowenien und der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Die Kofinanzierung erfolgte über einen digitalen Marketinggutschein.
© 2021 | Lešnik Lenart d.o.o. – Alle Rechte vorbehalten
Website design: NAVDIH.NET