Zuhause » Urbane Einrichtung » Fahrradüberdachung
Typ | Länge x Breite x Höhe (m) | Anzahl der Stützen | Anzahl der Modulen | Anzahl- Frahrräder |
---|---|---|---|---|
KLA 03 | 3,06 x 2,32 x 2,58 | 3 | 2 | 7 |
KLA 04 | 4,48 x 2,32 x 2,58 | 4 | 3 | 11 |
KLA 05 | 5,90 x 2,32 x 2,58 | 5 | 4 | 15 |
KLA 06 | 7,32 x 2,32 x 2,58 | 6 | 5 | 19 |
KLA 07 | 8,74 x 2,32 x 2,58 | 7 | 6 | 23 |
KLA 08 | 10,16 x 2,32 x 2,58 | 8 | 7 | 27 |
… | …nach Vereinbarung | … | … | … |
Typ | Länge x Breite x Höhe (m) | Anzahl der Stützen | Anzahl der Modulen | Anzahl- Frahrräder |
---|---|---|---|---|
KLA 03-Z2 | 3,06 x 4,34 x 2,58 | 3 | 2 | 14 |
KLA 04-Z2 | 4,48 x 4,34 x 2,58 | 4 | 3 | 22 |
KLA 05-Z2 | 5,90 x 4,34 x 2,58 | 5 | 4 | 30 |
KLA 06-Z2 | 7,32 x 4,34 x 2,58 | 6 | 5 | 38 |
KLA 07-Z2 | 8,74 x 4,34 x 2,58 | 7 | 6 | 46 |
KLA 08-Z2 | 10,16 x 4,34 x 2,58 | 8 | 7 | 54 |
… | …nach Vereinbarung | … | … | … |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden.
Die Investition für die Erstellung der Website wird von der Republik Slowenien und der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Die Kofinanzierung erfolgte über einen digitalen Marketinggutschein.
© 2021 | Lešnik Lenart d.o.o. – Alle Rechte vorbehalten
Website design: NAVDIH.NET